Ready to Move in↗
Al Haseen Residences 4
Dubai South, Dubai · Dugasta Properties
Project details
About Al Haseen Residences 4
Al Haseen Residences 4 at Dubai Industrial City is the fourth residential edition by Dugasta Properties standing as an architectural masterpiece with premium studios, 1 and 2-bedroom apartments. Socially driven homebuyers can discover complete luxury through a contemporary residence that uses modern style together with functional advantages. The façade presents a perfected collection of well-design residences that combine modern elegance with functional residential spaces. Each carefully planned unit makes the best use of its space to allow natural light and provides comfort along with elevated living quality. This development at Dubai Industrial City holds exceptional access capabilities because of its industrial park & logistics hub in Dubai. Residents benefit from easy access to major Dubai areas through Sheikh Mohammed Bin Zayed Road and Emirates Road for seamless travel. Enjoy access to Al Maktoum International Airport, Expo City Dubai, Dubai Investment Park (DIP) and Jumeirah Village Circle (JVC). Residents can enjoy diverse convenience options because the thriving neighbourhood provides shopping malls together with educational institutions, healthcare facilities and recreational areas which lead to enjoyable effortless daily living. The development presents beyond standard housing because every detail showcases luxurious innovation that turns it into a thriving neighbourhood. A modern exterior design featuring sleek window lines with expansive glass panels leads to the interior sophistication which awaits visitors. The building offers its residents luxurious home features including spacious floor-to-ceiling windows that showcase splendid views of the city. The fast-developing industrial region of Dubai features as its ideal living and investment solution for working people, expanding families and people who want to invest for promising profits.
Payment plan
30/70 payment plan · Expected handover Q4 2026
Available units
| Property type | Unit type | Size (sq. ft.) |
|---|---|---|
| Apartment | Studio, 1 & 2 Bedroom | Various Sizes |
Amenities
Floor plans
| Category | Unit type | Floor details | Size |
|---|---|---|---|
| 1st To 5th Floor | Apartment · 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1057.80 Sq Ft |
| 1st To 5th Floor | Apartment · 2 Bedrooms | 2 Bedroom | 1152.80 Sq Ft |
| 1st To 5th Floor | Apartment · Studio | Type 01 | 280.81 Sq Ft |
| 1st To 5th Floor | Apartment · Studio | Type 02 | 381.47 Sq Ft |
| 1st To 5th Floor | Apartment · Studio | Type 03 | 365.54 Sq Ft |
| 1st To 5th Floor | Apartment · Studio | Type 04 | 485.56 Sq Ft |
| 1st To 5th Floor | Apartment · Studio | Type 05 | 541.10 Sq Ft |
| 1st To 5th Floor | Apartment · Studio | Type 06 | 508.70 Sq Ft |
| 1st To 5th Floor | Apartment · Studio | Type 07 | 393.96 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 101 | 291.81 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Unit 102 | 1152.80 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 103 | 381.47 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 104 | 384.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 105 | 384.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 106 | 384.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 107 | 384.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 108 | 384.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 109 | 384.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 110 | 384.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 111 | 383.09 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 112 | 384.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 113 | 383.09 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 114 | 384.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 115 | 386.32 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 116 | 365.54 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 117 | 379.00 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 118 | 379.00 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 119 | 387.39 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 121 | 379.00 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 122 | 380.83 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 123 | 380.83 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 124 | 386.32 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 125 | 390.08 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 126 | 485.56 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 127 | 508.70 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 128 | 541.10 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 129 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 130 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 131 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 132 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 133 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 134 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 135 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 136 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 137 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 138 | 385.46 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 1 Bedroom | Unit 139 | 1057.80 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 140 | 393.96 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 141 | 383.52 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 142 | 380.83 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 143 | 380.83 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 144 | 380.83 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 146 | 379.00 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 147 | 380.83 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 148 | 380.83 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 149 | 380.83 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Unit 150 | 384.49 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 201 | 291.81 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Unit 202 | 1152.80 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 203 | 381.47 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 204 | 384.92 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 205 | 384.92 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 206 | 384.92 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 207 | 384.92 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 208 | 384.92 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 209 | 384.92 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 210 | 384.92 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 211 | 383.09 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 212 | 384.92 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 213 | 383.09 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 214 | 384.92 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 215 | 386.32 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 216 | 365.54 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 217 | 379.00 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 218 | 379.00 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 219 | 387.39 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 220 | 427.65 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 221 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 222 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 223 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 224 | 386.32 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 225 | 390.08 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 226 | 485.56 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 227 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 228 | 383.63 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 229 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 230 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 231 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 232 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 233 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 234 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 235 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 236 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 237 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 238 | 385.46 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 1 Bedroom | Unit 239 | 1057.80 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 240 | 393.96 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 241 | 383.52 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 242 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 243 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 244 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 245 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 246 | 379.00 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 247 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 248 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 249 | 380.83 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Unit 250 | 384.49 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 301 | 291.81 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Unit 302 | 1152.80 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 303 | 381.47 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 304 | 384.92 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 305 | 384.92 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 306 | 384.92 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 307 | 384.92 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 308 | 384.92 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 309 | 384.92 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 310 | 384.92 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 311 | 383.09 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 312 | 384.92 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 313 | 383.09 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 314 | 384.92 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 315 | 386.32 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 316 | 365.54 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 317 | 379.00 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 318 | 379.00 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 319 | 387.39 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 320 | 427.65 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 321 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 322 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 323 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 324 | 386.32 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 325 | 390.08 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 326 | 485.56 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 327 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 328 | 383.63 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 329 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 330 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 331 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 332 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 333 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 334 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 335 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 336 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 337 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 338 | 385.46 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · 1 Bedroom | Unit 339 | 1057.80 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 340 | 393.96 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 341 | 383.52 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 342 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 343 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 344 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 345 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 346 | 379.00 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 347 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 348 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 349 | 380.83 Sq Ft |
| 3rd Floor | Apartment · Studio | Unit 350 | 384.49 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 401 | 291.81 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Unit 402 | 1152.80 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 403 | 381.47 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 404 | 384.92 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 405 | 384.92 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 406 | 384.92 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 407 | 384.92 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 408 | 384.92 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 409 | 384.92 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 410 | 384.92 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 411 | 383.09 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 412 | 384.92 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 413 | 383.09 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 414 | 384.92 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 415 | 386.32 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 416 | 365.54 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 417 | 379.00 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 418 | 379.00 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 419 | 387.39 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 420 | 427.65 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 421 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 422 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 423 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 424 | 386.32 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 425 | 390.08 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 426 | 485.56 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 427 | 485.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 428 | 383.63 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 429 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 430 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 431 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 432 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 433 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 434 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 435 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 436 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 437 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 438 | 385.46 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 1 Bedroom | Unit 439 | 1057.80 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 440 | 393.96 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 441 | 383.52 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 442 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 443 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 444 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 445 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 446 | 379.00 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 447 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 448 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 449 | 380.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Unit 450 | 384.49 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 501 | 291.81 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Unit 502 | 1152.80 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 503 | 381.47 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 504 | 384.92 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 505 | 384.92 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 506 | 384.92 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 507 | 384.92 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 508 | 384.92 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 509 | 384.92 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 510 | 384.92 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 511 | 383.09 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 512 | 384.92 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 513 | 383.09 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 514 | 384.92 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 515 | 386.32 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 517 | 379.00 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 518 | 379.00 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 519 | 387.39 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 520 | 427.65 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 521 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 522 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 523 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 524 | 386.32 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 525 | 390.08 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 526 | 485.56 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 527 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 528 | 383.63 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 529 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 530 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 531 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 532 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 533 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 534 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 535 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 536 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 537 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 538 | 385.46 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · 1 Bedroom | Unit 539 | 1057.80 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 540 | 393.96 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 541 | 383.52 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 542 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 543 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 544 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 545 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 546 | 379.00 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 547 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 548 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 549 | 380.83 Sq Ft |
| 5th Floor | Apartment · Studio | Unit 550 | 384.49 Sq Ft |
Location
Dubai South, United Arab Emirates



