Ready to Move in↗
The Eighty Three at Dubai South
Dubai South, Dubai · OKSA Developer
Project details
About The Eighty Three at Dubai South
The Eighty Three at Dubai South is a brand new residential development by OKSA Developer , a luxurious six-storey residential masterpiece with studios, 1, 2 bedroom apartments. Thoughtfully designed homes and curated amenities within this façade redefine modern living, they fuse elegance, comfort, as well as convenience together to present a lifestyle that is second to none. This is the ideal home for families, professionals and investors as your dream home meets unparalleled connectivity in one of Dubai’s fast paced urban hubs. This residential gem is strategically located in the heart of Dubai South providing unobstructed access to Al Maktoum International Airport, Dubai Expo City and the city’s key road networks. These suburbs have not only the elegance of a suburban retreat, yet far from complicating things, you're not far from city attractions. It is positioned to be a sound investment for future growth as Dubai South is quickly becoming a self-contained community of residential, commercial and leisure opportunities. All of the residences feature contemporary architecture and semi–equipped kitchens with broad layout to make space and natural light. The building is thoughtfully designed to meet the needs of the occupants, with amazing common areas including sunken seating, infinity pool, and outdoor spaces for the BBQ, as examples. As premium amenities and a distinctive area, reflects its quality, and innovation. Dive into a life of relaxation and recreation and everything here is done to dazzle you.
Payment plan
60/40 payment plan · Expected handover Q4 2026
Available units
| Property type | Unit type | Size (sq. ft.) |
|---|---|---|
| Apartment | Studios, 1 & 2 Bedrooms | 327 to 2,071 Sq Ft. |
Amenities
Floor plans
| Category | Unit type | Floor details | Size |
|---|---|---|---|
| Layout Plan | Apartment · Typical Floor Plan | 1st Floor | On Request |
| Layout Plan | Apartment · Typical Floor Plan | 2nd Floor | On Request |
| Layout Plan | Apartment · Typical Floor Plan | 4th Floor | On Request |
| 1st Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 101 | 1407.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 102 | 1945.36 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 103 | 1282.63 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Flat No 104 | 371.35 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Flat No 105 | 369.96 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Flat No 106 | 369.95 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Flat No 107 | 326.90 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Flat No 108 | 377.49 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · Studio | Flat No 109 | 355.96 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 110 | 900.19 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 111 | 977.15 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 112 | 667.36 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 113 | 680.92 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 114 | 1142.59 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 115Flat No 115 | 794.70 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 116 | 1134.09 Sq Ft |
| 1st Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 117 | 1200.72 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 201 | 1390.91 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 202 | 774.79 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 203 | 780.81 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 204 | 1167.35 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 205 | 1296.30 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Flat No 206 | 371.35 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Flat No 207 | 369.95 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Flat No 208 | 369.95 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Flat No 209 | 326.90 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Flat No 210 | 377.49 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · Studio | Flat No 211 | 355.96 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 212 | 900.19 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 213 | 977.15 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 214 | 667.36 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 215 | 682.21 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 216 | 1163.68 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 217 | 799.32 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 218 | 1134.09 Sq Ft |
| 2nd Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 219 | 791.58 Sq Ft |
| 4th Floor | Duplex Apartments · 2 Bedrooms | Flat No 401 | 2052.58 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 2 Bedrooms + Maid | Flat No 402 | 1176.38 Sq Ft |
| 4th Floor | Duplex Apartments · 2 Bedrooms | Flat No 403 | 1582.83 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 404 | 1296.30 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Flat No 405 | 371.35 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Flat No 406 | 369.95 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Flat No 407 | 369.95 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Flat No 408 | 326.90 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Flat No 409 | 377.49 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · Studio | Flat No 410 | 355.96 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 411 | 900.19 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 412 | 977.15 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 413 | 1080.70 Sq Ft |
| 4th Floor | Duplex Apartments · 2 Bedrooms | Flat No 414 | 2070.55 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 415 | 788.89 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 2 Bedrooms | Flat No 416 | 993.08 Sq Ft |
| 4th Floor | Apartment · 1 Bedroom | Flat No 417 | 791.58 Sq Ft |
Location
Dubai South, United Arab Emirates


