Family-friendly Residential Development
Lucky 1 Residences
Jumeirah Village Circle, Dubai · Lucky Aeon
Project details
About Lucky 1 Residences
Lucky 1 Residences by Lucky Aeon , a prominent development that offers a mix of studios, 1, 2 & 3-bedroom apartments and penthouses located at Jumeirah Village Circle , Dubai. This mid-rise development offers an affordable collection of 141 residential units with top-notch facilities and amenities. The development is built with its in and out sophistication yet simple design that allows you a homely feeling while offers various leisure facilities where you can sit and relax from your day to day work. While it offers limitless connectivity through Sheikh Mohammed Bin Zayed Road and Al Khail Road and its tactical location offers unparalleled and easy accessibility to its residents. Although the development perfectly sets in the centric community spread over an area of 811 hectares and offers the impeccable surprise of community living. The cosmopolitan development is loaded with affordable facilities and prosperous lifestyle living furnished with beautiful apartments crafted with a sleek and majestic architecture. Residents can enjoy its calm and serene environment spaces with access to various shopping destination at its ease.
Key highlights
Round the clock security Temperature Controlled swimming pool Co-Working spaces and Lounge Area Rooftop Terrace Garden Podium Level BBQ Area
State of the art Gymnasium Connectivity at its ease
Payment plan
40/60, 5 Yrs Post-Handover payment plan · Expected handover Announcing Soon
Nearby attractions
Estimated driving times from Lucky 1 Residences.
Burj Al Arab
15 Minutes
Burj Al Arab
20 Minutes
Burj Khalifa
20 Minutes
Dubai International Airport
30 Minutes
Palm Jumeirah
20 Minutes
The Dubai Mall
20 MinutesTravel times are approximate and can vary with route and traffic conditions.
Available units
| Property type | Unit type | Size (sq. ft.) |
|---|---|---|
| Apartment | Studio, 1 & 2 Bedrooms | 441.42 to 1,379.94 Sq Ft |
| Penthouse | 3 Bedrooms | 1,834.29 to 2,489.05 Sq Ft |
Amenities
Floor plans
Select a unit to open its matching floor plan.
| Floor plan | Category | Unit type | Floor details | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1 Bedroom, Unit-605, Size-762.62-Sq.Ft | 762.62 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-103, Size-818.16-Sq.ft | 818.16 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-104, Size-823.54-Sq.ft | 823.54 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-105, Size-817.84-Sq.ft | 817.84 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-106, Size-824.18-Sq.ft | 824.18 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-107, Size-817.52-Sq.ft | 817.52 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-109, Size-746.70-Sq.ft | 746.70 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-110, Size-747.44-Sq.ft | 747.44 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-111, Size-746.70-Sq.ft | 746.70 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-112, Size 752.50-Sq.ft | 752.50 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-114, Size-821.72-Sq.ft | 821.72 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-202, Size-771.02-Sq.Ft | 771.02 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-204, Size-762.62-Sq.Ft | 762.62 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-205, Size-767.03-Sq.Ft | 767.03 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-206, Size-761.43-Sq.Ft | 761.43 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-207, Size-766.92-Sq.Ft | 766.92 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-208, Size-757.03-Sq.Ft | 757.03 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-210, Size-742.93-Sq.Ft | 742.93 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-211, Size-743.57-Sq.Ft | 743.57 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-212, Size-742.93-Sq.Ft | 742.93 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-213, Size-749.05-Sq.Ft | 749.05 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-215, Size-835.92-Sq.Ft | 835.92 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-606, Size-767.03-Sq.Ft | 767.03 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-607, Size-761.43-Sq.Ft | 761.43 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-608, Size-766.92-Sq.Ft | 766.92 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-609, Size-742.93-Sq.Ft | 742.93 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-609, Size-757.03-Sq.Ft | 757.03 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-612, Size-743.57-Sq.Ft | 743.57 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-613, Size-742.93-Sq.Ft | 742.93 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-614, Size-749.05-Sq.Ft | 749.05 Sq Ft | — | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom | 1-Bedroom, Unit-616, Size-835.92-Sq.Ft | 835.92 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-101, Size-1368.41-Sq.ft | 1368.41 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-102, Size-1378.76-Sq.ft | 1378.76 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-108, Size-1379.94-Sq.ft | 1379.94 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-113, Size-1399.00-Sq.ft | 1399.00 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-203, Size-1110.63-Sq.ft | 1110.63 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-209, Size-1231.50-Sq.ft | 1231.50 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-214, Size-1134.53-Sq.ft | 1134.53 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-604, Size-1110.63-Sq.Ft | 1110.63 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-610, Size-1231.50-Sq.Ft | 1231.50 Sq Ft | — | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedrooms | 2-Bedroom, Unit-615, Size-1134.53-Sq.Ft | 1134.53 Sq Ft | — | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedrooms | 3-Bedroom, Unit-1001, Size-1834.29-Sq.Ft | 1834.29 Sq Ft | — | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedrooms | 3-Bedroom, Unit-1002, Size-2044.48-Sq.Ft | 2044.48 Sq Ft | — | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedrooms | 3-Bedroom, Unit-1003, Size-2489.05-Sq.Ft | 2489.05 Sq Ft | — | |
| Studio | Studio | Studio, Unit-201, Size-441.42-Sq.ft | 441.42 Sq Ft | — | |
| Studio | Studio | Studio, Unit-601, Size-387.71-Sq.Ft | 387.71 Sq Ft | — | |
| Studio | Studio | Studio, Unit-602, Size-413.98-Sq.Ft | 413.98 Sq Ft | — | |
| Studio | Studio | Studio, Unit-603, Size-403.40-Sq.Ft | 403.40 Sq Ft | — |
Location
Jumeirah Village Circle, United Arab Emirates




