New Launch↗
BLVD Heights
Downtown Dubai, Dubai · Emaar Properties
Project details
About BLVD Heights
BLVD Heights, a prominent development by Emaar Properties that offers 1, 2, 3 & 4-bedroom apartments, penthouses and duplex located in Downtown Dubai. The development comes with its 53 and 46-storey twin- towers with its luxury, elegance and contemporary chic design to impress its residents with its state at art facilities. Though the development consists of 492 elegant designed apartments in the heart of Downtown Dubai alongside Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard across Opera District. This boulevard also hosts a myriad of colourful events that brings the community together with its culture initiative, dynamic and brightly lit pavement adorn with an integrated art piece. Decorated with striking interiors featuring a large entrance, large balconies, a sun terrace built with beautiful views of the Dubai Fountain, Burj Khalifa, and Dubai Mall, and other skyscrapers in Dubai. Plus, innumerable lanes and 5-star restaurants, luxury hotels and other key points in the city centre. These houses are developed with smart ideas and innovative designs. The windows are large and transparent, giving you panoramic views of the Dubai skyline. The maximum relaxation and comfort features of this project include a 24-hour concierge service, retail plaza, wireless connectivity, air-conditioned bridges, bicycle paths, and endless facilities. These apartments are complete with luxurious furnishings and modern settings, rich bathrooms, and smart facilities for spaces. Key Highlights: 3 plus Bedroom Apartments & Townhouses Panoramic views of Downtown Dubai 53 and 46 storey Towers Floor to ceiling windows extenuate the feeling of space and light Main location in Boulevard Mohammed Bin Rashid Minutes away from Burj Khalifa and Dubai Opera Chic atheistic and contemporary design development
Payment plan
Call us payment plan · Expected handover Ready To Move in
Available units
| Property type | Unit type | Size (sq. ft.) |
|---|---|---|
| Apartment | 1, 2, 3 & 4 Bedrooms | 856 to 6,392 Sq Ft |
Amenities
Floor plans
| Category | Unit type | Floor details | Size |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 03 Tower 1, Unit 03 Tower 2, Size 897 sq ft | 897.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 03, Tower 1, Size 925 sq ft | 925.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 04 Tower 1, Unit 04 Tower 2, Size 836 sq ft | 836.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 104, Size 906 sq ft | 906.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 105, Size 943 sq ft | 943.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 106, Size 947 sq ft | 947.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 107, Size 927 sq ft | 927.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 110, Size 931 sq ft | 931.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 203, Size 1036 sq ft | 1036.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 204, Size 1112 sq ft | 1112.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 303, Size 923 sq ft | 923.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 303, Size 924 sq ft | 924.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unit 304, Size 872 sq ft | 872.00 Sq Ft | |
| 1 Bedroom | 1 Bedroom Unitm04, Tower 1, Tower 2, Size 856 sq ft | 856.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 01 Tower 1, Unit 01 Tower 2, Size 1671 sq ft | 1671.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 01 Unit 05, Tower 1, Tower 2, Size 1596 sq ft | 1596.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 01, Tower 1, Size 1722 sq ft | 1722.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 01, Tower 1, Size 2674 sq ft | 2674.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 01, Tower 2, Size 1722 sq ft | 1722.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 02 Tower 1, Size 1636 sq ft | 1636.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 02 Tower 1, Unit 02 Tower 2, Size 1593 sq ft | 1593.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 02, Tower 1, Size 2318 sq ft | 2318.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 02, Tower 2, Size 1636 sq ft | 1636.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 03, Tower 1, Size 1748 sq ft | 1748.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 04, Tower 1, Size 2453 sq ft | 2453.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 04, Tower 2, size 2453 sq ft | 2453.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 05, Tower 1, Tower 2, Size 1570 sq ft | 1570.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 06, Tower 1, Tower 2, Size 1680 sq ft | 1680.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 07, Tower 1, Tower 2, Size 1380 sq ft | 1380.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 101, Size 1697 sq ft | 1697.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 102, Size 1636 sq ft | 1636.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 108, Size 1822 sq ft | 1822.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 201, Size 1707 sq ft | 1707.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 202, Size 1637 sq ft | 1637.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 206, Size 2020 sq ft | 2020.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 207, Size 2110 sq ft | 2110.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 212, Size 2240 sq ft | 2240.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 213, Size 1704 sq ft | 1704.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 214, Size 1932 sq ft | 1932.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 215, Size 2319 sq ft | 2319.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 216, Size 2337 sq ft | 2337.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 301, Size 1706 sq ft | 1706.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 301, Size 1935 sq ft | 1935.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 302, Size 1623 sq ft | 1623.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 302, Size 1624 sq ft | 1624.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 305, Size 1563 sq ft | 1563.00 Sq Ft | |
| 2 Bedrooms | 2 Bedroom Unit 306, Size 1623 sq ft | 1623.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 205, Size 2648 sq ft | 2648.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 01, Tower 1, Size 2581 sq ft | 2581.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 01, Tower 1, Size 2780 sq ft | 2780.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 01, Tower 1, Tower 2, Size 2529 sq ft | 2529.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 01, Tower 2, Size 2579 sq ft | 2579.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 02, Tower 1, Size 2685 sq ft | 2685.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 04, Tower 1, Size 2525 sq ft | 2525.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 06, Tower 1, Tower 2, Size 2319 sq ft | 2319.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 103, Size 2458 sq ft | 2458.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 109, Size 1816 sq ft | 1816.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 111, Size 2314 sq ft | 2314.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 208, Size 2509 sq ft | 2509.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 209, Size 2710 sq ft | 2710.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 210, Size 2807 sq ft | 2807.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 211, Size 2767 sq ft | 2767.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 217, Size 2530 Sq ft | 2530.00 Sq Ft | |
| 3 Bedrooms | 3 Bedroom Unit 218, Size 2813 sq ft | 2813.00 Sq Ft | |
| 4 Bedroom | 4 Bedroom Unit 03, Tower 1, Size 6792 sq ft | 6792.00 Sq Ft | |
| 4 Bedroom | 4 Bedroom unit 03, Tower 2, Size 6392 sq ft | 6392.00 Sq Ft | |
| 4 Bedroom | 4 Bedroom Unit 05, Tower 1, Size 4535 sq ft | 4535.00 Sq Ft | |
| 4 Bedroom | 4 Bedroom Unit 05, Tower 2, Size 4535 sq ft | 4535.00 Sq Ft |
Location
Downtown Dubai, United Arab Emirates



