New Launch

Avant Garde Residences 2 by Skyline

Jumeirah Village Circle, Dubai · Skyline Builders

STARTING FROMAED 670,000

Project details

DeveloperSkyline Builders
CommunityJumeirah Village Circle
Property typeRetail Space; Apartment

About Avant Garde Residences 2 by Skyline

Avant Garde Residences 2 by Skyline Builders offers stylish studio, 1 & 2-bedroom apartments in Dubai , designed for modern living in JVC . Rising from the ground up to 30 floors, this building adds new energy to Dubai Marina’s western skyline. With its upscale features and sophisticated upgrades, the property delivers a new level of living for a select few who can appreciate and enjoy style and comfort. Get ready to live in a new dimension of relaxation, where nature and architecture are interwoven into the perfect blend. Modern architecture is inspired by thoughtfully planned open spaces that merge the indoors and outdoors, bringing the community together. Here, expansive space, comfort and calm combine to give you an ideal sanctuary that will flow from the dramatic residences into a choice of welcoming common spaces. The development includes a well-thought-out barbeque area perfect for outdoor dining and entertaining. Four dedicated parking floors mean there’s room to spare, for both residents and guests. 24/7 Security, controlled access and 24hrs facility management ensure your safety, a positive energy and also an environment of quality living. Combining luxury, technology and limitless opportunity in the world’s most exciting city, Dubai is fast becoming the avid investor’s dream. Alongside tax-free income, with a broad range of new investment-friendly legislation in place and world-class facilities the mix of pristine beaches and iconic architecture offers an enviable destination for those seeking distinction whether it be for their family, business or personal development. Nestled between ample green expanses, this well-established community provides an affordable, family friendly place to live. The blend of modern architecture and nature provide tranquillity in all areas of this community, whilst remaining a short drive from the bustling centre of Downtown Dubai.

AT A GLANCE

Key highlights

01

A selection of semi-furnished studios, 1,2 bed apartments in JVC

02

Serene miniparks planned as havens for meditation and mindfulness

03

A stunning high-rise tower with a modern aesthetic and unique architectural flare

04

Coastal-inspired luxury interiors with expansive views driven by floor-to-ceiling windows, natural light and open-plan designs

05

Large living and bedroom spaces with luxurious bathrooms and gourmet kitchens equipped with modern appliances

06

Resort-style amenities like an infinity sky pool, yoga zone, signature residents’ lounge, indoor/outdoor fitness centres and game rooms

07

Prized promenade position just steps to renowned cafes, restaurants and stylish boutiques

Payment plan

DOWN PAYMENT20%
DURING CONSTRUCTION40%
ON COMPLETION40%

60/40 payment plan · Expected handover Q2 2028

Available units

Property typeUnit typeSize (sq. ft.)
Retail SpaceNA4,500 Sq Ft.
ApartmentStudio, 1 & 2-bedroom436 to 1,295 Sq Ft.

Amenities

BBQ AreasCinemaClimbing WallsCo-working SpacesKids PoolLounge AreaMini GolfMultifunctional RoomOutdoor Fitness AreaPickle Ball CourtReceptionResort Style Swimming PoolState of the Art GymYoga & Meditation Spaces

Floor plans

Select a unit to open its matching floor plan.

Floor planCategoryUnit typeFloor detailsSizeType
Level 12 BedroomsTYPE A (UNIT 104)1462.06 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 1105)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 1205)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 1305)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 1405)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 1505)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 1605)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 1705)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 1805)1295.87 Sq FtApartment
Level 19 TO 232 BedroomsTYPE A (UNIT 1904)1295.87 Sq FtApartment
Level 19 TO 232 BedroomsTYPE A (UNIT 2104)1295.87 Sq FtApartment
Level 19 TO 232 BedroomsTYPE A (UNIT 2204)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 305)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 405)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 182 BedroomsTYPE A (UNIT 605)1295.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 1002)772.42 Sq FtApartment
Level 11 BedroomTYPE A1 (UNIT 101)882.64 Sq FtApartment
Level 1StudioTYPE A1 (UNIT 103)445.73 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 1102)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 1202)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 1302)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 1502)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 1602)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 1702)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 1802)772.42 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A1 (UNIT 1902)771.23 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A1 (UNIT 2002)771.23 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 202)772.42 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A1 (UNIT 2102)771.23 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A1 (UNIT 2202)771.23 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A1 (UNIT 2302)771.23 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 302)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 18StudioTYPE A1 (UNIT 304)434.54 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 402)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 502)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 18StudioTYPE A1 (UNIT 504)434.54 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 602)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 18StudioTYPE A1 (UNIT 604)434.54 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 702)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 18StudioTYPE A1 (UNIT 704)434.54 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 802)772.42 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A1 (UNIT 902)772.42 Sq FtApartment
Level 11 BedroomTYPE A2 (UNIT 106)874.57 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 1307)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 1407)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 1507)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 1607)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 207)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 18StudioTYPE A2 (UNIT 303)431.96 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 307)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 407)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 18StudioTYPE A2 (UNIT 503)431.96 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 507)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 607)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 707)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 807)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A2 (UNIT 907)806.32 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 1008)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 1108)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 1208)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 1308)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 1408)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 1508)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 1608)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 1708)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 1808)781.24 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A3 (UNIT 1907)781.24 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A3 (UNIT 2007)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 208)781.24 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A3 (UNIT 2107)781.24 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A3 (UNIT 2207)781.24 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A3 (UNIT 2307)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 308)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 408)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 508)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 608)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 708)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 808)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A3 (UNIT 908)781.24 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 1010)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 1110)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 1210)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 1310)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 1410)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 1510)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 1610)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 1710)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 1810)815.90 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A4 (UNIT 1909)815.90 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A4 (UNIT 2009)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 210)815.90 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A4 (UNIT 2109)815.90 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A4 (UNIT 2209)815.90 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A4 (UNIT 2309)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 310)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 510)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 610)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 710)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 810)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A4 (UNIT 910)815.90 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 1009)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 1109)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 1209)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 1309)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 1409)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 1509)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 1609)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 1709)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 1809)770.59 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A5 (UNIT 1908)770.91 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A5 (UNIT 2008)770.91 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A5 (UNIT 2108)770.91 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A5 (UNIT 2208)770.91 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A5 (UNIT 2308)770.91 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 509)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 609)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 709)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 809)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A5 (UNIT 909)770.59 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 1001)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 1101)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 1201)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 1301)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 1401)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 1501)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 1601)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 1701)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 1801)726.89 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A6 (UNIT 1901)726.99 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A6 (UNIT 2001)726.99 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 201)726.89 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A6 (UNIT 2101)726.99 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE A6 (UNIT 2201)726.99 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 601)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 701)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 801)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE A6 (UNIT 901)726.89 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 1006)817.20 Sq FtApartment
Level 11 BedroomTYPE B1 (UNIT 105)890.50 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 1106)817.20 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 1206)817.20 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 1306)817.20 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 1406)817.20 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 1506)817.20 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 1706)817.20 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 1806)817.20 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE B1 (UNIT 1905)816.87 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE B1 (UNIT 2005)816.87 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE B1 (UNIT 2105)816.87 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE B1 (UNIT 2205)816.87 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE B1 (UNIT 2305)816.87 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 306)817.20 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 606)817.20 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 806)817.20 Sq FtApartment
Level 2 TO 181 BedroomTYPE B1 (UNIT 906)817.20 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE B2 (UNIT 1903)781.68 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE B2 (UNIT 2003)781.68 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE B2 (UNIT 2103)781.68 Sq FtApartment
Level 19 TO 231 BedroomTYPE B2 (UNIT 2203)781.68 Sq FtApartment

Location

Jumeirah Village Circle, United Arab Emirates

Avant Garde Residences 2 by Skyline location map
MORE IN JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE

Related projects